LOTTO MV Sonderauslosung im Spiel 77

In Mecklemburg-Vorpommern erwartet die Lottospieler ein warmer Geldregen: vom 29. August bis 10. September 2022 warten nämlich tolle Extragewinne bei LOTTO MV – exklusiv in Mecklemburg-Vorpommern!

Auch wenn es nicht unbedingt ein großes Bundesland ist, klotzt die Landeslotterie mit Gewinnen zwischen 500 und 100.000 Euro. Insgesamt warten 150.000 Euro auf die Spieler.

So nimmst Du teil

Wichtig: hierbei handelt es sich um eine Spiel 77 Sonderauslosung: Spieler müssen also einen LOTTO-, Eurojackpot-, Bingo!- oder Glücksspirale-Spielauftrag mit einem angekreuztem “JA” bei der Zusatzlotterie abgeben. Die Ziehungen, die für die Auslosung gelten, sind der 31. August, 3. September, 7. September und 10. September 2022. Für die Teilnahme an Spiel 77 ist ein Zusatzentgeld von 2,50 Euro erforderlich.

Übrigens: das nordöstliche Bundesland hatte zuletzt gutes Glück im Spiel 77: erst am Samstag, den 20. August gewann ein Rostocker 77.787 Euro mit der Zusatzlotterie.

Gewinne und Infos

Die Gewinnliste sieht wie folgt aus:

  • 1x 100.000 Euro
  • 25 x 1.000 Euro
  • 50 x 500 Euro

Die Fakten im Überblick:

  • regionale “Geldregen” Sonderauslosung von LOTTO MV
  • Spiel 77-Teilnahme erforderlich
  • vom 29.08.2022 bis 10.09.2022
  • Zusatz-Gewinnsumme: 150.000 Euro

Gewinner-Liste

Die Gewinner der Sonderauslosung in Mecklemburg-Vorpommern werden voraussichtlich am Montag, den 12. September 2022 bekannt gegeben. Wir berichten an dieser Stelle über die Gewinner.

100.000 Euro erhält folgenden Spielauftrag:

  • 16 8994 15 10012944

1.000 Euro erhalten folgende Spielaufträge:

  • 07 8989 25 20015263
  • 07 9009 16 10000619
  • 07 9015 15 20038912
  • 16 8980 15 10012599
  • 16 8990 15 10003631
  • 16 8990 15 10004566
  • 16 8990 15 10012516
  • 16 8994 05 10000027
  • 16 8995 15 10002469
  • 16 8996 15 10014949
  • 16 9002 25 10000573
  • 16 9004 15 10018020
  • 16 9006 15 10002140
  • 16 9008 16 10003583
  • 16 9009 15 10008988
  • 16 9009 15 10010781
  • 16 9010 15 10009711
  • 16 9011 15 10023996
  • 16 9011 15 10027450
  • 16 9011 15 10027933
  • 16 9014 15 10010794
  • 16 9015 15 10009883
  • 16 9016 25 10000707
  • 16 9018 15 10028081
  • 16 9018 16 10002662

500 Euro erhalten folgende Spielaufträge:

  • 16 8976 25 10000985
  • 16 8980 15 10003072
  • 16 8989 15 10010725
  • 16 8990 15 10012933
  • 16 8994 15 10013226
  • 16 8994 15 10020148
  • 16 8999 25 10001357
  • 16 9000 15 10002801
  • 16 9003 15 10006313
  • 16 9003 15 10010678
  • 16 9004 15 10023017
  • 16 9004 15 10030311
  • 16 9006 25 10002704
  • 16 9007 05 10000244
  • 16 9007 15 10001918
  • 16 9007 15 10003818
  • 16 9007 15 10005782
  • 16 9007 25 10002801
  • 16 9007 25 10004245
  • 16 9008 15 10014482
  • 16 9008 15 10020117
  • 16 9008 15 10025201
  • 16 9009 15 10003936
  • 16 9009 15 10005583
  • 16 9009 16 10004160
  • 16 9009 25 10004866
  • 16 9010 15 10000766
  • 16 9010 15 10005601
  • 16 9010 15 10006952
  • 16 9010 15 10007058
  • 16 9010 15 10012214
  • 16 9010 15 10012645
  • 16 9010 15 10016789
  • 16 9011 15 10018438
  • 16 9011 15 10020723
  • 16 9011 15 10020754
  • 16 9011 15 10021324
  • 16 9011 15 10028886
  • 16 9013 15 10005147
  • 16 9014 15 10008438
  • 16 9014 15 10009398
  • 16 9014 16 10001708
  • 16 9015 25 10000090
  • 16 9016 15 10006429
  • 16 9017 15 10003234
  • 16 9017 15 10011565
  • 16 9017 15 10013896
  • 16 9017 15 10018000
  • 16 9017 25 10010984
  • 16 9018 15 10025169

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kommentiere den Artikel

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.